法人向けサービス
地図で地域・エリアを選ぶと絞りこみできます。複数の地域を指定する場合や期間等で絞りこみたい場合、左下の[絞りこみ]メニューをご利用ください。 |
102件( 工事:43件 故障:59件 )
|
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Mon Feb 04 09:00:00 JST 2019〜Mon Feb 18 17:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京都エリアの一部地域(杉並ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において10-20分程度ご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Thu Feb 07 09:00:00 JST 2019〜Thu Feb 21 17:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京都エリアの一部地域(東京三田ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において10-20分程度ご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Thu Feb 14 16:00:00 JST 2019〜Mon Feb 18 10:00:00 JST 2019 |
影響のあるお客さま | ・OCN常時接続サービスご契約のお客さま |
影響のある機能/ サービス名 |
「各種手続・確認ページ」にて、以下の変更がご利用できません。 【影響】 ・お支払方法の変更(クレカへ変更)がご利用できません。 |
工事内容 | システムメンテナンス作業 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Fri Feb 15 21:00:00 JST 2019〜Sun Feb 17 20:00:00 JST 2019 |
影響のあるお客さま | ・OCN常時接続サービスご契約のお客さま |
影響のある機能/ サービス名 |
「各種手続・確認ページ」にて、以下の変更がご利用できません。 【影響】 ・「請求書」および「口座振替のお知らせ」送付先住所の変更がご利用できません。 ・「口座振替のお知らせ」の送付方法の変更がご利用できません。 |
工事内容 | システムメンテナンス作業 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮城県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮城県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮城県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮城県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉県エリアの全域 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において一時的にご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 03:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 広島 |
工事内容 |
フレッツ・光ネクスト※プラン(マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼) フレッツ・光ライト※プラン(マンションタイプ)をご利用の一部のお客様において、 上記工事期間内で一度インターネット(IPv4PPPoE)接続が切断されます。 再度接続を行うことでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ・光ネクスト、フレッツ・光ライトは、NTT西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉 |
影響のある機能/ サービス名 |
OCN バーチャルコネクト(D) OCN バーチャルコネクトサービス OCN 光サービス for VPN(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 for VPN OCN 光 OCN 光 with フレッツ/OCN 光 「フレッツ」(フレッツ 光ネクスト) OCN 光サービス 固定IP(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 固定IP |
工事内容 |
フレッツ光ネクスト※プラン(ニューファミリータイプ、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、光ライトファミリータイプ、ファミリー(光ステーション)タイプ、ファミリー・ハイスピード(光ステーション)タイプ、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガファミリー・スマート(光ステーション)タイプの一部のお客様)アクセスポイントを上記工事期間内において、一部の装置で、装置毎に5分程度のサービス断を伴う工事を行います。再度接続をすることでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ光ネクストはNTT東日本、西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Feb 22 00:00:00 JST 2019〜Fri Feb 22 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮城 |
影響のある機能/ サービス名 |
OCN バーチャルコネクト(D) OCN バーチャルコネクトサービス OCN 光サービス for VPN(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 for VPN OCN 光 OCN 光 with フレッツ/OCN 光 「フレッツ」(フレッツ 光ネクスト) OCN 光サービス 固定IP(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 固定IP |
工事内容 |
フレッツ光ネクスト※プラン(マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、光ライトマンションタイプ、マンション(光ステーション)タイプ、マンションハイスピード(光ステーション)タイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ギガマンション・スマート(光ステーション)タイプ、ニューファミリータイプ、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、光ライトファミリータイプ、ファミリー(光ステーション)タイプ、ファミリー・ハイスピード(光ステーション)タイプ、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガファミリー・スマート(光ステーション)タイプの一部のお客様)アクセスポイントを上記工事期間内において、一部の装置で、装置毎に5分程度のサービス断を伴う工事を行います。再度接続をすることでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ光ネクストはNTT東日本、西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed Feb 27 10:00:00 JST 2019〜Wed Feb 27 17:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 大阪 |
工事内容 |
フレッツ・光ネクスト※プラン (ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼) フレッツ・光ライト※プラン(ファミリータイプ)をご利用の一部のお客様において、 上記工事期間内で一度インターネット(IPv4PPPoE)接続が切断されます。 再度接続を行うことでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ・光ネクスト、フレッツ・光ライトは、NTT西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Feb 28 10:00:00 JST 2019〜Thu Feb 28 17:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 島根 |
工事内容 |
バックボーン装置の機能拡充を図ります。 上記工事期間内において、上記影響サービスをご利用のお客様に ついては一時的な通信不安定が数回発生する可能性があります。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Feb 28 22:00:00 JST 2019〜Fri Mar 01 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 青森県エリアの一部地域(青森2ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Feb 28 22:00:00 JST 2019〜Fri Mar 01 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 青森県エリアの一部地域(青森2ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 |
特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 この工事時間帯に、OCNをご利用されたいお客様は、通常のダイヤルアクセスポイントをご利用ください。但し、アクセスポイントまでの通信料は別途必要です。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Mar 01 00:00:00 JST 2019〜Fri Mar 01 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京 |
影響のある機能/ サービス名 |
OCN バーチャルコネクト(D) OCN バーチャルコネクトサービス OCN 光サービス for VPN(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 for VPN OCN 光 OCN 光 with フレッツ/OCN 光 「フレッツ」(フレッツ 光ネクスト) OCN 光サービス 固定IP(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 固定IP |
工事内容 |
フレッツ光ネクスト※プラン(ニューファミリータイプ、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、光ライトファミリータイプ、ファミリー(光ステーション)タイプ、ファミリー・ハイスピード(光ステーション)タイプ、ギガファミリー・スマートタイプ、ギガファミリー・スマート(光ステーション)タイプの一部のお客様)アクセスポイントを上記工事期間内において、一部の装置で、装置毎に5分程度のサービス断を伴う工事を行います。再度接続をすることでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ光ネクストはNTT東日本、西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Mar 01 00:00:00 JST 2019〜Fri Mar 01 06:00:00 JST 2019 |
影響地域 | 福島 |
影響のある機能/ サービス名 |
OCN バーチャルコネクト(D) OCN バーチャルコネクトサービス OCN 光サービス for VPN(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 for VPN OCN 光 OCN 光 with フレッツ/OCN 光 「フレッツ」(フレッツ 光ネクスト) OCN 光サービス 固定IP(F)/一元故障受付 OCN 光「フレッツ」 固定IP |
工事内容 |
フレッツ光ネクスト※プラン(マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、光ライトマンションタイプ、マンション(光ステーション)タイプ、マンションハイスピード(光ステーション)タイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ギガマンション・スマート(光ステーション)タイプの一部のお客様)アクセスポイントを上記工事期間内において、一部の装置で、5分程度のサービス断を伴う工事を行います。再度接続をすることでインターネットへの接続が回復いたします。 ※フレッツ光ネクストはNTT東日本、西日本がご提供しているサービスです。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Feb 16 12:05:00 JST 2019 |
復旧日時 | Sat Feb 16 12:06:00 JST 2019 |
影響地域 | 埼玉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Feb 16 11:03:00 JST 2019 |
復旧日時 | Sat Feb 16 11:04:00 JST 2019 |
影響地域 | 愛媛エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Feb 16 00:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Sat Feb 16 00:22:00 JST 2019 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Feb 16 00:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Sat Feb 16 00:22:00 JST 2019 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Feb 15 02:34:00 JST 2019 |
復旧日時 | Fri Feb 15 02:38:00 JST 2019 |
影響地域 | 千葉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Feb 15 02:34:00 JST 2019 |
復旧日時 | Fri Feb 15 02:38:00 JST 2019 |
影響地域 | 千葉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Feb 15 00:24:00 JST 2019 |
復旧日時 | Fri Feb 15 01:53:00 JST 2019 |
影響地域 | 静岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Feb 15 00:24:00 JST 2019 |
復旧日時 | Fri Feb 15 01:53:00 JST 2019 |
影響地域 | 静岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Feb 14 18:32:00 JST 2019 |
復旧日時 | Thu Feb 14 21:26:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮崎エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスが不安定な状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Feb 14 18:32:00 JST 2019 |
復旧日時 | Thu Feb 14 21:26:00 JST 2019 |
影響地域 | 宮崎エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスが不安定な状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Feb 14 08:48:00 JST 2019 |
復旧日時 | Thu Feb 14 10:15:00 JST 2019 |
影響地域 | 沖縄エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 23:42:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 23:47:00 JST 2019 |
影響地域 | 千葉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 23:42:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 23:47:00 JST 2019 |
影響地域 | 千葉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 21:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 22:58:00 JST 2019 |
影響地域 | 沖縄エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 21:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 22:58:00 JST 2019 |
影響地域 | 沖縄エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 16:43:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 16:45:00 JST 2019 |
影響地域 | 大阪エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 16:43:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 16:45:00 JST 2019 |
影響地域 | 大阪エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 05:25:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 07:16:00 JST 2019 |
影響地域 | 北海道エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 06:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 06:17:00 JST 2019 |
影響地域 | 山形エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Feb 13 06:16:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 06:17:00 JST 2019 |
影響地域 | 山形エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Feb 12 21:53:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 00:18:00 JST 2019 |
影響地域 | 奈良エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Feb 12 21:53:00 JST 2019 |
復旧日時 | Wed Feb 13 00:18:00 JST 2019 |
影響地域 | 奈良エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Feb 12 22:14:00 JST 2019 |
復旧日時 | Tue Feb 12 22:18:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Feb 12 22:14:00 JST 2019 |
復旧日時 | Tue Feb 12 22:18:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Feb 12 22:14:00 JST 2019 |
復旧日時 | Tue Feb 12 22:18:00 JST 2019 |
影響地域 | 東京エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
