地図で地域・エリアを選ぶと絞りこみできます。複数の地域を指定する場合や期間等で絞りこみたい場合、左下の[絞りこみ]メニューをご利用ください。 |
276件( 工事:129件 故障:147件 )
|
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県エリアの一部地域(上野町ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大分県エリアの一部地域(山国ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(大阪三国、河内長野ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(大阪三国、河内長野ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(大阪三国、河内長野ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県エリアの一部地域(上野町ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Wed Apr 25 10:00:00 JST 2018〜Wed Apr 25 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 岐阜県エリアの一部地域(長森ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Apr 26 22:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 新潟県エリアの一部地域(五泉西ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Apr 26 22:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 新潟県エリアの一部地域(五泉西ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Apr 26 22:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 新潟県エリアの一部地域(五泉西ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Apr 26 22:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 新潟県エリアの一部地域(五泉西ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において2-3分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu Apr 26 22:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 香川県高松市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 40分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Apr 27 00:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 03:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 青森県三沢市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートプレミアム(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 60分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Apr 27 02:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 04:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 岡山エリア、愛媛エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 最大5分程度の通信停止が2回発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Apr 27 13:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 15:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 鹿児島県エリアの一部地域(霧島ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において数十秒程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Apr 27 13:00:00 JST 2018〜Fri Apr 27 15:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 鹿児島県エリアの一部地域(霧島ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において数十秒程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Tue May 08 00:00:00 JST 2018〜Tue May 08 05:00:00 JST 2018 |
影響地域 | (1)宮崎県エリアの一部地域(紙屋ビル) (2)宮崎県エリアの一部地域(都城山田ビル) (3)宮崎県エリアの一部地域(都城高崎ビル) (4)宮崎県エリアの一部地域(高城ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において40分程度(1回ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Tue May 08 15:00:00 JST 2018〜Tue May 08 17:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 鹿児島県エリアの一部地域(祁答院ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において数十秒程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Tue May 08 22:00:00 JST 2018〜Wed May 09 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 神奈川県横浜市神奈川区の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L2ベストエフォート |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 40分程度通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed May 09 10:00:00 JST 2018〜Wed May 09 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(高津、巽ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed May 09 10:00:00 JST 2018〜Wed May 09 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(高津、巽ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed May 09 10:00:00 JST 2018〜Wed May 09 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 三重県エリアの一部地域(多度ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed May 09 10:00:00 JST 2018〜Wed May 09 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県エリアの一部地域(尾張横須賀ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Wed May 09 22:00:00 JST 2018〜Thu May 10 06:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 福島県喜多方市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートプレミアム(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 40分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 00:30:00 JST 2018〜Thu May 10 03:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 沖縄県エリアの一部地域(南風原ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において40分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 00:30:00 JST 2018〜Thu May 10 03:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 沖縄県エリアの一部地域(南風原ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において40分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 02:00:00 JST 2018〜Thu May 10 04:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 長野エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 最大5分程度の通信停止が2回発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 10:00:00 JST 2018〜Thu May 10 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県エリアの一部地域(板山ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 10:00:00 JST 2018〜Thu May 10 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(高津、初芝ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 10:00:00 JST 2018〜Thu May 10 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(高津、初芝ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 10:00:00 JST 2018〜Thu May 10 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 三重県エリアの一部地域(四日市水沢ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 10 10:00:00 JST 2018〜Thu May 10 21:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 高知県エリアの一部地域(大栃ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(ADSL) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において(12:00から13:00は除く)の時間帯において、5分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Mon May 14 10:00:00 JST 2018〜Mon May 14 14:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 千葉県八千代市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L2ベストエフォート |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 60分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Tue May 15 01:00:00 JST 2018〜Tue May 15 04:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 山口エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 最大5分程度の通信停止が2回発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 17 00:00:00 JST 2018〜Thu May 17 02:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 千葉県柏市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートプレミアム(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 60分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri May 18 00:00:00 JST 2018〜Fri May 18 02:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県津島市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L2ベストエフォート |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 45分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri May 18 01:30:00 JST 2018〜Fri May 18 03:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 静岡県熱海市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L2ベストエフォート |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 60分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Sun May 20 01:00:00 JST 2018〜Sun May 20 02:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 静岡エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 最大5分程度の通信停止が2回発生いたします。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 24 23:00:00 JST 2018〜Fri May 25 04:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 埼玉エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 該当時間帯にて複数回の通信停止が発生し、 合計60分程度の通信停止が発生いたします。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Sun May 27 02:00:00 JST 2018〜Sun May 27 04:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 長野エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 最大5分程度の通信停止が2回発生いたします。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Thu May 31 01:00:00 JST 2018〜Thu May 31 03:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知県瀬戸市の一部地域 |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L2ベストエフォート |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 40分程度の通信停止が発生します。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Fri Jun 01 00:00:00 JST 2018〜Fri Jun 01 03:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 千葉エリア |
影響のある機能/ サービス名 |
UniversalOne L3ベストエフォートライト(P) |
工事内容 |
日頃よりUniversalOneサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。 工事時間帯において、 ご利用のお客様につきまして、 該当時間帯にて複数回の通信停止が発生し、 合計60分程度の通信停止が発生いたします。 お客様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 07:44:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 07:47:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 07:44:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 07:47:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 07:44:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 07:47:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 12:50:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 13:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 和歌山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 12:50:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 13:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 和歌山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 12:50:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 13:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 和歌山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 12:50:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 13:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 和歌山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 06:55:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 07:03:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
