地図で地域・エリアを選ぶと絞りこみできます。複数の地域を指定する場合や期間等で絞りこみたい場合、左下の[絞りこみ]メニューをご利用ください。 |
59件( 工事:13件 故障:46件 )
|
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Fri Apr 27 01:30:00 JST 2018〜Fri Apr 27 03:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(大阪東ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において60分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事中 |
工事期間 | Fri Apr 27 01:30:00 JST 2018〜Fri Apr 27 03:30:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪府エリアの一部地域(大阪東ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において60分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Mon May 14 09:00:00 JST 2018〜Wed May 30 17:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 東京都エリアの一部地域(芝ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において10-20分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Mon May 14 09:00:00 JST 2018〜Wed May 30 17:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 東京都エリアの一部地域(芝ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において10-20分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 工事情報 |
---|---|
ステータス | 工事前 |
工事期間 | Tue May 15 09:00:00 JST 2018〜Fri May 25 17:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 東京都エリアの一部地域(霞ケ関ビル) |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光) |
工事内容 | 特定加入者回線部分のアクセスポイントで、工事時間帯において10-20分程度ご利用できなくなる場合がございます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 26 11:08:00 JST 2018 |
復旧日時 | Thu Apr 26 12:44:00 JST 2018 |
影響地域 | 岡山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 26 11:08:00 JST 2018 |
復旧日時 | Thu Apr 26 12:44:00 JST 2018 |
影響地域 | 岡山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 26 03:02:00 JST 2018 |
復旧日時 | Thu Apr 26 05:23:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮崎エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 26 03:02:00 JST 2018 |
復旧日時 | Thu Apr 26 05:23:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮崎エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 22:51:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 22:55:00 JST 2018 |
影響地域 | 埼玉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 07:44:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 07:47:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Wed Apr 25 07:44:00 JST 2018 |
復旧日時 | Wed Apr 25 07:47:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 12:50:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 13:00:00 JST 2018 |
影響地域 | 和歌山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 09:48:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 09:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 06:55:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 07:03:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 06:55:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 07:03:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Tue Apr 24 02:38:00 JST 2018 |
復旧日時 | Tue Apr 24 02:46:00 JST 2018 |
影響地域 | 兵庫エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Mon Apr 23 08:06:00 JST 2018 |
復旧日時 | Mon Apr 23 08:08:00 JST 2018 |
影響地域 | 山口エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Mon Apr 23 07:43:00 JST 2018 |
復旧日時 | Mon Apr 23 07:44:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Mon Apr 23 07:43:00 JST 2018 |
復旧日時 | Mon Apr 23 07:44:00 JST 2018 |
影響地域 | 愛知エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 22:02:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 22:03:00 JST 2018 |
影響地域 | 東京エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 22:02:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 22:03:00 JST 2018 |
影響地域 | 東京エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 16:22:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 18:40:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮崎エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 18:29:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 18:31:00 JST 2018 |
影響地域 | 神奈川エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 15:40:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 15:48:00 JST 2018 |
影響地域 | 岐阜エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 15:40:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 15:48:00 JST 2018 |
影響地域 | 岐阜エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 05:57:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 07:29:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sun Apr 22 05:57:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 07:29:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 23:01:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 00:16:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 23:01:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 00:16:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 23:08:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sun Apr 22 00:13:00 JST 2018 |
影響地域 | 神奈川エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 18:46:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 18:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 18:46:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 18:57:00 JST 2018 |
影響地域 | 大阪エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 10:20:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 14:05:00 JST 2018 |
影響地域 | 静岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスが不安定な状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 08:45:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 11:23:00 JST 2018 |
影響地域 | 埼玉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 04:49:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 04:51:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 04:49:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 04:51:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 00:22:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 02:13:00 JST 2018 |
影響地域 | 滋賀エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスが不安定な状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Sat Apr 21 00:22:00 JST 2018 |
復旧日時 | Sat Apr 21 02:13:00 JST 2018 |
影響地域 | 滋賀エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)、特定加入者回線部分(光)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスが不安定な状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 20:00:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 20:01:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 20:00:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 20:01:00 JST 2018 |
影響地域 | 福岡エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 11:52:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 11:54:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 11:52:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 11:54:00 JST 2018 |
影響地域 | 宮城エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 04:04:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 04:09:00 JST 2018 |
影響地域 | 富山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Fri Apr 20 04:04:00 JST 2018 |
復旧日時 | Fri Apr 20 04:09:00 JST 2018 |
影響地域 | 富山エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 19 18:26:00 JST 2018 |
復旧日時 | Thu Apr 19 18:50:00 JST 2018 |
影響地域 | 千葉エリア/一部地域 |
対象設備 | 特定加入者回線部分 |
影響のある機能/ サービス名 |
特定加入者回線部分(光ネクスト) |
故障内容 | 特定加入者回線部分(光ネクスト)のアクセスポイントで、設備の故障により上記エリアで一部のお客様サービスがご利用できない状況が発生しておりましたが、現在は回復しております。該当サービスをご利用のお客様に対し、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
情報種別 | 故障情報 |
---|---|
ステータス | 復旧済み |
発生日時 | Thu Apr 19 18:26:00 JST 2018 |
